Dashboard
Winning products, trends and margins
Today's Winning Products: 8
This Week: 30
Trending Categories: 5
Products snapshot
Export CSV| Product | Supplier | Retail | Margin | Scores | Countries | Ads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portable Neck Fan | $8.5 | $24.99 | 66% | 60/58/45 | US, CA, UK | 10 |
| LED Cat Water Fountain | $11.25 | $34.99 | 67.8% | 66/65/50 | US, CA, UK | 13 |
| Silicone Air Fryer Liners | $3.2 | $16.99 | 81.2% | 72/72/55 | US, CA, UK | 16 |
| Posture Corrector Strap | $5.1 | $19.99 | 74.5% | 78/79/60 | US, CA, UK | 19 |
| Microfiber Car Duster | $4.4 | $15.99 | 72.5% | 84/86/65 | US, CA, UK | 22 |
| Portable Neck Fan | $8.5 | $24.99 | 66% | 60/58/45 | US, CA, UK | 10 |
| LED Cat Water Fountain | $11.25 | $34.99 | 67.8% | 66/65/50 | US, CA, UK | 13 |
| Silicone Air Fryer Liners | $3.2 | $16.99 | 81.2% | 72/72/55 | US, CA, UK | 16 |
| Posture Corrector Strap | $5.1 | $19.99 | 74.5% | 78/79/60 | US, CA, UK | 19 |
| Microfiber Car Duster | $4.4 | $15.99 | 72.5% | 84/86/65 | US, CA, UK | 22 |
| Portable Neck Fan | $8.5 | $24.99 | 66% | 60/58/45 | US, CA, UK | 10 |
| LED Cat Water Fountain | $11.25 | $34.99 | 67.8% | 66/65/50 | US, CA, UK | 13 |
| Silicone Air Fryer Liners | $3.2 | $16.99 | 81.2% | 72/72/55 | US, CA, UK | 16 |
| Posture Corrector Strap | $5.1 | $19.99 | 74.5% | 78/79/60 | US, CA, UK | 19 |
| Microfiber Car Duster | $4.4 | $15.99 | 72.5% | 84/86/65 | US, CA, UK | 22 |
| Portable Neck Fan | $8.5 | $24.99 | 66% | 60/58/45 | US, CA, UK | 10 |
| LED Cat Water Fountain | $11.25 | $34.99 | 67.8% | 66/65/50 | US, CA, UK | 13 |
| Silicone Air Fryer Liners | $3.2 | $16.99 | 81.2% | 72/72/55 | US, CA, UK | 16 |
| Posture Corrector Strap | $5.1 | $19.99 | 74.5% | 78/79/60 | US, CA, UK | 19 |
| Microfiber Car Duster | $4.4 | $15.99 | 72.5% | 84/86/65 | US, CA, UK | 22 |
| Portable Neck Fan | $8.5 | $24.99 | 66% | 60/58/45 | US, CA, UK | 10 |
| LED Cat Water Fountain | $11.25 | $34.99 | 67.8% | 66/65/50 | US, CA, UK | 13 |
| Silicone Air Fryer Liners | $3.2 | $16.99 | 81.2% | 72/72/55 | US, CA, UK | 16 |
| Posture Corrector Strap | $5.1 | $19.99 | 74.5% | 78/79/60 | US, CA, UK | 19 |
| Microfiber Car Duster | $4.4 | $15.99 | 72.5% | 84/86/65 | US, CA, UK | 22 |
| Portable Neck Fan | $8.5 | $24.99 | 66% | 60/58/45 | US, CA, UK | 10 |
| LED Cat Water Fountain | $11.25 | $34.99 | 67.8% | 66/65/50 | US, CA, UK | 13 |
| Silicone Air Fryer Liners | $3.2 | $16.99 | 81.2% | 72/72/55 | US, CA, UK | 16 |
| Posture Corrector Strap | $5.1 | $19.99 | 74.5% | 78/79/60 | US, CA, UK | 19 |
| Microfiber Car Duster | $4.4 | $15.99 | 72.5% | 84/86/65 | US, CA, UK | 22 |
Metric sources
Portable Neck Fan
Demand: 60Trend: 58Competition: 45medium
aliexpressNov 18, 2026, 2:13 AMSample data
LED Cat Water Fountain
Demand: 66Trend: 65Competition: 50medium
aliexpressNov 18, 2026, 2:13 AMSample data
Silicone Air Fryer Liners
Demand: 72Trend: 72Competition: 55medium
aliexpressNov 18, 2026, 2:13 AMSample data
Posture Corrector Strap
Demand: 78Trend: 79Competition: 60high
aliexpressNov 18, 2026, 2:13 AMSample data
Microfiber Car Duster
Demand: 84Trend: 86Competition: 65high
aliexpressNov 18, 2026, 2:13 AMSample data
Portable Neck Fan
Demand: 60Trend: 58Competition: 45medium
temuNov 18, 2026, 2:13 AMSample data